Ricerca il programma degli insegnamenti
Ssd | Insegnamento | Cfu |
SPS/04 | Analisi e teoria politica | 9 |
Analisi e valutazione delle politiche pubbliche | ||
M-STO/04 | Storia delle rappresentanze e dei sistemi politici | 6 |
SECS-P/12 | Storia dello sviluppo economico italiano | |
SPS/02 | Culture politiche | 6 |
SPS/03 | Storia dei sistemi elettorali | |
SECS-P/03 | Economia delle istituzioni | 9 |
Finanza pubblica | ||
IUS/09 | Diritto elettorale e parlamentare | 9 |
Diritto regionale e degli enti locali | ||
IUS/10 | Diritto delle pubbliche amministrazioni | 9 |
IUS/21 | Comparative lobbying law | |
SPS/07 | Metodologie e tecniche della ricerca empirica | 6 |
SPS/09 | Sociologia e politica dello sviluppo | |
Totale primo anno | 54 |
Ricerca il programma degli insegnamenti
Ssd | Insegnamento | Cfu |
SECS-P/03 | Economia delle istituzioni | 9 |
Behavioral economics | ||
SECS-S/01 | Policy evaluations methods | 9 |
SECS-P/08 SECS-P/07 SECS-P/10 | Direzione e amministrazione di impresa | |
SECS-P/03 | Finanza pubblica | 6 |
SECS-P/01 | Economia, società e ambiente | |
SECS-P/05 | Econometria | 6 |
SECS-P/01 | Global inequalities | |
SECS-P/02 | Economia dell'integrazione europea | |
SECS-P/03 | Finanza degli enti locali | |
A scelta dello studente | 9 | |
Competenze linguistiche (test d'inglese) | 3 | |
Tirocinio/Stage | 6 | |
Prova finale | 18 | |
Totale secondo anno | 66 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.10.2024